Yüksek performans için tasarlanmış modellerdir.
Sepro en üst düzey teknolojiyi kullanarak yüksek performanslı S5 serisini tasarlamıştır.
Karmaşık uygulamalar için güvenilir, hızlı,hassas ve idealdir.
Zamanla aşınmaya uğramayan ve daha hızlı hareketler için güçlü motorlar ve akıllı yazılım
Rijitlik için monoblok kasa yapısı ve prizmatik kılavuzlar
°0- 90°pnömatik bilek hareketi R1 ve ‘’0-180” pnömatik bilek hareketi R2
Robotun ana eksenine monteli kontrol panosu (Yer tasarrufu için)
Robot parça transfer düzeni(makine yanı-radial dizayn) makine arkası – axial dizayn
Y serbest fonksiyonu ile(tork kontrol ile) itici hareketi ile paralel parçanın kalıptan çıkarılması
Visual 2
Daha karmaşık uygulamalar, tam otomasyona uygun farklı çevresel ekipmanlar için
Visual 3
Kontrol sistemi çeşitli çevre birimlerinin yönetilmesi gereken karmaşık uygulamalar için uyarlanmıştır ve 160/16İ fazla iki panoları içerebilir.
S5-15 | S5-25 | S5-35 | |
Makina Kilitleme gücü aralığı | 30 - 180 | 120 - 450 | 350 - 800 |
VISUAL 2 control system | standart | standart | standart |
Yatay Eksen – 500’er mm yatay eksenin arttırabilme | 1500 - 4000 | 1500 - 6000 | 2000 - 9000 |
Kalıp içi eksen (mm) | 500 | 700 | 900 |
Dikey eksen (mm) | 1000 | 1200 | 1400 |
Dikey eksen teleskopik(mm) | -- | 1400 (opsiyon) | 1800 (opsiyon) |
Maksimum taşıma yükü (parça + gripper) (kg) | 5 | 10 | 15 |
R1 pnömatik eksen(0-90°) | standart | standart | standart |
Vakum ve kıskaç sayısı | 1’er adet | 1’er adet | 1’er adet |
Ana eksene monte edilmiş kontrol panosu(yer tasarrufu için) | standart | standart | standart |
Visual 3 kontrol sistemi | opsiyon | opsiyon | opsiyon |
R2 pnömatik eksen (0-90°-180°) | opsiyon | opsiyon | opsiyon |
Digital vacuum switch | opsiyon | opsiyon | opsiyon |
Yerde kontrol kabini | opsiyon | opsiyon | opsiyon |
Standart parça alma ve dizme
Karmaşık istifleme (palletizing)
insert yerleştirme gibi otomasyona yönelik uygulamalar.