Güvenilir ve kullanımı kolaydır.
Elektrik algılama ile yolluk seçici
Hızlı çalışma ve basit ayarlamalar
Dikey kolun güvenli kilitlenmesi
EC Makine Direktifi ile uyumludur
90°, kol dönme ekseni paralel de bilek döndürme (isteğe bağlı)ekseni
İsteğe bağlı vakum sayısı
MPA2P
Basit, açık ve güvenli elektronik kontrol.
SR55 | SR 65 | SR85 | |
Makina Kilitleme gücü aralığı | 20 - 150 | 100 - 250 | 200 - 400 |
Dikey eksen (mm) | 0 - 550 | 0 – 650 | 0 - 850 |
Yatay eksen (mm) | 0 - 75 | 0 - 125 | 0 - 125 |
Dönme açısı-Operatör veya non-op tarafı | 50° - 90° | 45° - 90° | 45° - 90° |
Maksimum taşıma yükü | 1 | 2 | 2 |
Maksimum parça çıkarma zamanı | 0,7 | 1,3 | 1,7 |
Maksimum çevrim zamanı | 3 | 4 | 4,5 |
Hava Basıncı(bar) | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 |
Her çevrim için ortalama hava tüketimi(normo litre) | 40 | 40 | 40 |
Voltaj (Volts mono / Hz) | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 |
Küçük parçaların veya yollukların kalıptan alınması